根据《广州高铁计量奖学金管理办法》的具体要求,学院于日前进行了第五届广州高铁计量奖学金评审工作。经本人申请,学院审核和评定,现将第五届广州高铁计量奖学金推荐名单予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 类别 | 拟评定结果 |
1 | 毛振洋 | 19工试2 | 1901400205 | 公益奖学金 | 一等 |
2 | 丁凯歌 | 19工试1 | 1901400105 | 公益奖学金 | 一等 |
3 | 王璐瑶 | 18工试4 | 1801400402 | 公益奖学金 | 二等 |
4 | 李常海 | 18工试3 | 1801400305 | 公益奖学金 | 二等 |
5 | 肖斌 | 17工试1 | 1700803118 | 公益奖学金 | 三等 |
6 | 陈青 | 19工试1 | 1900310317 | 公益奖学金 | 三等 |
7 | 王昌朝 | 19工试1 | 1901400118 | 公益奖学金 | 三等 |
8 | 吴玉冰 | 18工试2 | 1800904119 | 公益奖学金 | 三等 |
9 | 李金钰 | 19工试3 | 1901400307 | 公益奖学金 | 三等 |
10 | 陈峰 | 19工试2 | 1900310312 | 定向奖学金 | 一等 |
11 | 王淑滢 | 18工试3 | 1801400317 | 定向奖学金 | 一等 |
12 | 张扬 | 18工试2 | 1801400222 | 定向奖学金 | 一等 |
13 | 解天昊 | 18工试1 | 1801400104 | 定向奖学金 | 一等 |
14 | 于菁 | 18工试4 | 1701400418 | 定向奖学金 | 一等 |
15 | 杨炅坤 | 19工试4 | 1901400411 | 定向奖学金 | 一等 |
16 | 肖斌 | 17工试1 | 1700803118 | 定向奖学金 | 一等 |
17 | 吴雨晨 | 19工试1 | 1901400123 | 定向奖学金 | 二等 |
18 | 陈子昊 | 18工试4 | 1801400414 | 定向奖学金 | 二等 |
19 | 潘雷雷 | 18工试4 | 1801400412 | 定向奖学金 | 二等 |
20 | 郑怀洲 | 18工试2 | 1801400211 | 定向奖学金 | 二等 |
21 | 罗中天 | 17工试4 | 1700801111 | 定向奖学金 | 二等 |
22 | 谭晶晶 | 18工试4 | 1801400402 | 定向奖学金 | 二等 |
23 | 吴玉冰 | 18工试2 | 1800904119 | 定向奖学金 | 二等 |
24 | 邱祎祎 | 18工试1 | 1801400110 | 定向奖学金 | 二等 |
25 | 严雨绮 | 18工试4 | 1800602219 | 定向奖学金 | 二等 |
26 | 吕奥奇 | 18工试4 | 1800102127 | 定向奖学金 | 三等 |
27 | 王语砚 | 19工试1 | 1901400120 | 定向奖学金 | 三等 |
28 | 董明泽 | 18工试1 | 1801400116 | 定向奖学金 | 三等 |
29 | 苏妍 | 19工试4 | 1900811112 | 定向奖学金 | 三等 |
30 | 梁嘉新 | 18工试2 | 1800103142 | 定向奖学金 | 三等 |
31 | 徐宛冰 | 19工试2 | 1901400218 | 定向奖学金 | 三等 |
公示时间:从2022年6月29日至2022年7月5日,共7天。如有异议,请联系学院潘老师,联系电话:87676365。
太阳集团tyc4633院
2022年6月29日